Столбы для ЛЭП:
СТОЛБЫ ОСВЕЩЕНИЯ | |||||
Наименование изделий, марка, тип | Геометрические габариты, мм | Объем изделия, м3 | Вес изделия, в тн | ||
Длина | Толщина | Ширина | |||
СВ-95 | 9500 | 15/17(верх) | 17/24 (низ) | 0,75 | |
СВ-105 | 10500 | 18/20 | 19/28 | 1,17 | |
СВ-110-3,5 | 1 100 | 17/19 | 17/28 | 1,12 | |
СВ-110-5 | 1 100 | 17/19 | 17/28 | 1,12 | |
Опорно-анкерные плиты П-3и | 150 | Диаметр - 620 мм | 0,122 | ||
СЦС 08-10 кр | 1 000 | d32 | d17 | 0,76 | |
СВН 9-1,1-2 | 9 000 | d32 | d14,5 | 0,81 | |
СВН 9-1,1-2у | 9 000 | d32 | d14,5 | 0,81 | |
Приставка ЛЭП ПТ-33-2 | 3 250 | 19-29 | 17-20 | 0,24 | |
Приставка ЛЭП ПТ-43-2 | 425 | 19-30 | 17-21 | 0,32 |
ДорЗащита © 1999-2015 www.DOR.ru - Строительный портал.
Наш Интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости продукции, пожалуйста, обращайтесь к специалистам по указанным в контактах телефонам.
Владелец сайта оставляет за собой право в любое время вносить изменения в перечень и спецификацию продукции. Для получения действительной информации о продукции просьба обращаться к менеджерам.